Zur Anmeldung bei dieser Webseite werden Cookies benötigt.
Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser und laden Sie dann diese Seite erneut.

| Anzahl der Kontakte | 2 |
| davon Umkehrschalter | 2 |
| Art des Zeitgebers | Electrical |
| Zeitbereich | 1 h, 1 min, 60 h, 60 min, 60 s, 6 h, 6 min, 6 s, Base 6 |
| Gangreserve | JA |
| Lebensmittel | 230 V |
| Verbindungen | 8-pin base |
| Max. Intensität | 6 A |
| Schema-Nr. | 704 |
| Art der Fixierung | Recessed |
| Montageausschnitt | 45*45 mm |
| Breite | 48 mm |
| Höhe | 48 mm |
| Tiefe - Dicke | 100 mm |
| Komponentenhersteller | CDC |













