Zur Anmeldung bei dieser Webseite werden Cookies benötigt.
Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser und laden Sie dann diese Seite erneut.

| RPM (50 Hz) | 1500 |
| Max. Durchsatz (m³/h) | 140 |
| Turbinenlänge | 180 |
| Ø Turbine | 60 |
| Motorposition | Rechts |
| Einfach oder doppelt | Einfache |
| Lebensmittel | 230 V |
| Leistung (W) | 28 |
| Verbindungen | Kabel |
| Draht-/Kabellänge | 1,20 |
| Länge | 245 |
| Breite | 100 |
| Höhe | 100 |
| Min. T° (Verwendung) | -10 |
| Max. T° (Verwendung) | 60 |
| Material | Aluminium |
| Kompatibilität | CAPIC, PANIMATIC |



