Zur Anmeldung bei dieser Webseite werden Cookies benötigt.
Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser und laden Sie dann diese Seite erneut.

| Art der Sonde | NTC, PTC |
| Anzahl der Kontakte | 3 |
| davon Umkehrschalter | 1 |
| davon NO | 2 |
| Funktionsweise Regler | Kälte |
| Anzahl der Sonden | 2 |
| Gelieferte Sonden | Non |
| Kompressor | 20 |
| Enteisung | 8 |
| Lüftung | 5 |
| Optionen | HotKey |
| Ergonomie | Zu Tasten |
| Min. T° | -40 |
| Max. T° | 110 |
| Lebensmittel | 230 V |
| Montageausschnitt | 71*29 mm |
| Breite | 74 |
| Höhe | 32 |
| Tiefe - Dicke | 60 |
| Max. T° (Verwendung) | 60 |
| IP-Schutz | 65 |
| Komponentenhersteller | DIXELL |






