Zur Anmeldung bei dieser Webseite werden Cookies benötigt.
Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser und laden Sie dann diese Seite erneut.
| Art der Sonde | NTC, PTC |
| Anzahl der Kontakte | 1 |
| Funktionsweise Regler | Kälte |
| Anzahl der Sonden | 1 |
| Gelieferte Sonden | 1 NTC |
| Kompressor | 16 |
| Ergonomie | Zu Tasten |
| Min. T° | -50 |
| Max. T° | 150 |
| Lebensmittel | 230 V |
| Verbindungen | Schraubklemme |
| Breite | 171 |
| Höhe | 94 |
| Tiefe - Dicke | 42 |
| Min. T° (Verwendung) | -30 |
| Max. T° (Verwendung) | 70 |
| IP-Schutz | 40 |
| Komponentenhersteller | AKO |



