Zur Anmeldung bei dieser Webseite werden Cookies benötigt.
Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser und laden Sie dann diese Seite erneut.

| Art der Sonde | 4-20mA, PTC |
| Anzahl der Kontakte | 3 |
| davon Umkehrschalter | 1 |
| davon NO | 2 |
| Funktionsweise Regler | Temperature AND Humidity |
| Anzahl der Sonden | 2 |
| Gelieferte Sonden | PTC 1,5m + EWHS2840 humidité |
| Heiß | 8 A |
| Kompressor | 8 A |
| Optionen | Defrosting by compressor shutdown, Moisture management |
| Ergonomie | To keys |
| Lebensmittel | 230 V |
| 50 Hz | JA |
| Breite | 340 mm |
| Höhe | 460 mm |
| Tiefe - Dicke | 160 mm |
| Min. T° (Verwendung) | -25 °C |
| Max. T° (Verwendung) | 60 °C |
| IP-Schutz | 65 |
| Material | Plastic |
| Komponentenhersteller | ELIWELL |
COFFRET POUR GESTION DE TEMPÉRATURE D’HYGROMÉTRIE wurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.
Zum Warenkorb & Kasse
