Zur Anmeldung bei dieser Webseite werden Cookies benötigt.
Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser und laden Sie dann diese Seite erneut.

| Art der Sonde | NTC, PTC |
| Anzahl der Kontakte | 3 |
| davon Umkehrschalter | 1 |
| davon NO | 2 |
| Funktionsweise Regler | Kälte |
| Anzahl der Sonden | 2 |
| An | 5| 8 et 16A |
| Optionen | Buzzer |
| Ergonomie | Taktil |
| Min. T° | -50 |
| Max. T° | 150 |
| Lebensmittel | 230 V |
| Verbindungen | Schraubklemme |
| Montageausschnitt | 71*29 mm |
| Breite | 75 |
| Höhe | 32 |
| Tiefe - Dicke | 59 |
| IP-Schutz | 65 |
| Komponentenhersteller | EVCO |
DIGITALE STEUERUNG ZUR VERWALTUNG VON MILCH- UND EISCREME-TANKS wurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.
Zum Warenkorb & Kasse





