Zur Anmeldung bei dieser Webseite werden Cookies benötigt.
Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser und laden Sie dann diese Seite erneut.

| Art der Sonde | NTC, PTC |
| Anzahl der Kontakte | 6 |
| davon Umkehrschalter | 2 |
| davon NO | 4 |
| Funktionsweise Regler | Hot AND Cold |
| Anzahl der Sonden | 3 |
| Heiß | 8 A |
| Kompressor | 30 A |
| Enteisung | 8 A |
| Lüftung | 5 A |
| Beleuchtung | 16 A |
| Besondere Ausgänge | 8A |
| Optionen | Buzzer, Double display |
| Ergonomie | Tactile |
| Lebensmittel | 12 Vac |
| Verbindungen | Screw terminal block |
| Montageausschnitt | 101*67 mm |
| Breite | 111 mm |
| Höhe | 76 mm |
| Tiefe - Dicke | 48 mm |
| IP-Schutz | 65 |
| Art der Geräte | Display cases |
| Komponentenhersteller | EVCO |
Schranksteuerung - Temperatur/Luftfeuchtigkeit wurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.
Zum Warenkorb & Kasse

