Zur Anmeldung bei dieser Webseite werden Cookies benötigt.
Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser und laden Sie dann diese Seite erneut.

| RPM (50 Hz) | 1420 |
| RPM (60 Hz) | 1720 |
| Zurückgegebene Leistung | 500 W |
| Drehrichtung | Umkehrbar |
| Kegelförmige Welle | JA |
| Baum | ø16|95*85 mm |
| Baumstumpf | Taraudage M6*16 |
| Spezifische Anwendung | Turbine Ofen |
| Lebensmittel | 230-400 V, 400 V |
| Leistung (W) | 500 W |
| Verbindungen | 9-poliger Steckverbinder |
| Fadenzahl | 7 |
| 50 Hz | JA |
| 60 Hz | JA |
| Art der Fixierung | Glatte(s) Loch(e) |
| Befestigungsloch | 9,50 mm |
| Befestigungsabstand(e) | 250 |
| Anzahl der Gänge | 1 |
| Tiefe - Dicke | 153,50 mm |
| Ø außen | 270 mm |
| Art der Geräte | Backofen, Belüfteter Ofen |
| Komponentenhersteller | HANNING |
| Kompatibilität | BATINOX, TIBILETTI |










