Zur Anmeldung bei dieser Webseite werden Cookies benötigt.
Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser und laden Sie dann diese Seite erneut.
| Art der Sonde | NTC, PTC |
| Anzahl der Kontakte | 3 |
| davon Umkehrschalter | 1 |
| davon NO | 2 |
| Funktionsweise Regler | Kälte |
| Anzahl der Sonden | 2 |
| Gelieferte Sonden | Non |
| Einträge zu | contact hors tension entrée numérique connectée à énergie limitée SELV |
| Kompressor | 16 A |
| Enteisung | 8 A |
| Lüftung | 5 A |
| Optionen | HotKey |
| Ergonomie | Taktil |
| Min. T° | -40 °C |
| Max. T° | 110 °C |
| Lebensmittel | 230 V |
| 50 Hz | JA |
| 60 Hz | JA |
| Montageausschnitt | 71*29 mm |
| Breite | 74 mm |
| Höhe | 32 mm |
| Tiefe - Dicke | 60 mm |
| Min. T° (Verwendung) | -40 °C |
| Max. T° (Verwendung) | 85 °C |
| Komponentenhersteller | DIXELL |









