Zur Anmeldung bei dieser Webseite werden Cookies benötigt.
Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser und laden Sie dann diese Seite erneut.

| Art der Sonde | NTC, PT100, PT1000, PTC |
| Anzahl der Kontakte | 3 |
| davon Umkehrschalter | 1 |
| davon NO | 2 |
| Funktionsweise Regler | Heiß UND kalt |
| Anzahl der Sonden | 1 |
| Gelieferte Sonden | Non |
| An | 5A |
| Optionen | Doppelte Anzeige |
| Ergonomie | Zu Tasten |
| Min. T° | -50 °C |
| Max. T° | 1610 °C |
| Lebensmittel | 110 V, 130 V, 230 V |
| Verbindungen | Schraubklemme |
| Montageausschnitt | 68*68 mm |
| Breite | 72 mm |
| Höhe | 72 mm |
| Tiefe - Dicke | 80 mm |
| Komponentenhersteller | ELIWELL |

