Zur Anmeldung bei dieser Webseite werden Cookies benötigt.
Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser und laden Sie dann diese Seite erneut.
| Kegelförmige Welle | JA |
| Baumstumpf | M |
| Spezifische Anwendung | Turbine Ofen |
| Lebensmittel | 230-400 V, 400 V |
| Leistung (W) | 300 W |
| Verbindungen | Söhne |
| Fadenzahl | 8 |
| 50 Hz | JA |
| 60 Hz | JA |
| Art der Fixierung | Glatte(s) Loch(e) |
| Befestigungsloch | 9,50 mm |
| Befestigungsabstand(e) | 250 |
| Anzahl der Gänge | 1 |
| Art der Geräte | Drehbarer Ofen, Backofen, Belüfteter Ofen |
| Komponentenhersteller | FIR |
| Kompatibilität | EUROFOURS, GUYON |


