Zur Anmeldung bei dieser Webseite werden Cookies benötigt.
Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser und laden Sie dann diese Seite erneut.

| Anzahl der Kontakte | 2 |
| davon Umkehrschalter | 2 |
| Art des Zeitgebers | Elektrisch |
| Zeitbereich | 1 h, 1 min, 60 h, 60 min, 60 s, 6 h, 6 min, 6 s, Base 6 |
| Gangreserve | JA |
| Lebensmittel | 24 Vac |
| Verbindungen | Sockel 11-polig |
| Max. Intensität | 6 A |
| Schema-Nr. | 604 |
| Art der Fixierung | Eingebettet |
| Montageausschnitt | 45*45 mm |
| Breite | 48 mm |
| Höhe | 48 mm |
| Tiefe - Dicke | 100 mm |
| Art der Geräte | Drehbarer Ofen, Backofen, Belüfteter Ofen |
| Komponentenhersteller | CDC |
| Kompatibilität | POLIN |











