Zur Anmeldung bei dieser Webseite werden Cookies benötigt.
Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser und laden Sie dann diese Seite erneut.
| RPM (50 Hz) | 2800 |
| RPM (60 Hz) | 3200 |
| Zurückgegebene Leistung | 120 W |
| Baum | ø8*65 mm |
| Baumstumpf | Filet M5*0|8 |
| Flachstelle | 6*23 |
| Kondensator geliefert | JA |
| Spezifische Anwendung | Turbine Ofen |
| Wert Dauerkondensator (µF) | 5 |
| Lebensmittel | 230 V |
| Leistung (W) | 120 W |
| Verbindungen | Kabelschuhe |
| Fadenzahl | 5 |
| 50 Hz | JA |
| 60 Hz | JA |
| Art der Fixierung | Glatte(s) Loch(e) |
| Befestigungsloch | 9,50 mm |
| Befestigungsabstand(e) | 250 |
| Anz. Pole | 6 |
| Anzahl der Gänge | 1 |
| Art der Geräte | Backofen, Belüfteter Ofen |
| Komponentenhersteller | FIR |
| Kompatibilität | DIAMOND, GARBIN, MODULAR, SALVA |


