Zur Anmeldung bei dieser Webseite werden Cookies benötigt.
Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser und laden Sie dann diese Seite erneut.

| Art der Sonde | PT100, TCJ, TCK |
| Anzahl der Kontakte | 2 |
| davon Umkehrschalter | 1 |
| davon NO | 1 |
| Funktionsweise Regler | Heiß |
| Anzahl der Sonden | 1 |
| Gelieferte Sonden | Non |
| Heiß | 7 A |
| Besondere Ausgänge | 5A |
| Optionen | Buzzer, Zeitschaltuhr, PID |
| Ergonomie | Drehknopf |
| Min. T° | 0 °C |
| Max. T° | 999 °C |
| Lebensmittel | 24 Vac |
| Montageausschnitt | 92*92 mm |
| Breite | 96 mm |
| Höhe | 96 mm |
| Tiefe - Dicke | 100 mm |
| Max. T° (Verwendung) | 50 °C |
| Art der Geräte | Backofen |
| Komponentenhersteller | PANICOUPE |
| Kompatibilität | PAVAILLER |








