Zur Anmeldung bei dieser Webseite werden Cookies benötigt.
Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser und laden Sie dann diese Seite erneut.

| Art der Sonde | TCJ, TCK |
| Anzahl der Kontakte | 1 |
| davon NO | 1 |
| Funktionsweise Regler | Heiß |
| Anzahl der Sonden | 1 |
| Gelieferte Sonden | Non |
| Heiß | 5 |
| Optionen | Buzzer |
| Ergonomie | Taktil |
| Min. T° | 0 |
| Max. T° | 999 |
| Lebensmittel | 230 V |
| Verbindungen | Schraubklemme |
| Montageausschnitt | 71*29 mm |
| Breite | 74 |
| Höhe | 32 |
| Tiefe - Dicke | 40 |
| IP-Schutz | 54 |
| Komponentenhersteller | EVCO |







