Zur Anmeldung bei dieser Webseite werden Cookies benötigt.
Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser und laden Sie dann diese Seite erneut.

| Art der Sonde | NTC, PTC |
| Anzahl der Kontakte | 1 |
| Funktionsweise Regler | Warm ODER Kalt |
| Anzahl der Sonden | 2 |
| Gelieferte Sonden | Non |
| Heiß | 12 A |
| Kompressor | 12 A |
| Optionen | RTC |
| Ergonomie | Taktil |
| Konfiguration | CORECO-FAGOR |
| Min. T° | -40 °C |
| Max. T° | 110 °C |
| Lebensmittel | 230 V |
| Verbindungen | Schraubklemme |
| Montageausschnitt | 71*29 mm |
| Breite | 80 mm |
| Höhe | 36 mm |
| Tiefe - Dicke | 57 mm |
| Art der Geräte | Schnellkühlzellen, Verteilwagen, Kaltes Möbelstück, Kühlschränke, Schaukästen |
| Komponentenhersteller | CAREL |
| Kompatibilität | FAGOR |














