Zur Anmeldung bei dieser Webseite werden Cookies benötigt.
Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser und laden Sie dann diese Seite erneut.

| Art der Sonde | NTC, PTC |
| Anzahl der Kontakte | 3 |
| davon NO | 3 |
| Funktionsweise Regler | Kälte |
| Anzahl der Sonden | 1 |
| Gelieferte Sonden | Oui |
| Kompressor | 20 |
| Lüftung | 8 |
| Beleuchtung | 8 |
| Optionen | Elektrische Abtauung oder Heißgas, HotKey |
| Ergonomie | Zu Tasten |
| Konfiguration | Vauconsant |
| Min. T° | -40 |
| Max. T° | 110 |
| Lebensmittel | 230 V |
| Verbindungen | Kabelschuhe |
| Montageausschnitt | 150*31 mm |
| Breite | 185 |
| Höhe | 38 |
| Tiefe - Dicke | 48 |
| Max. T° (Verwendung) | 60 |
| IP-Schutz | 65 |
| Komponentenhersteller | DIXELL |
| Kompatibilität | VAUCONSANT |
DIGITALER REGLER FÜR MITTLERE UND NIEDRIGE TEMPERATUREN MIT ABGETAUSCHFUNKTION DURCH KOMPRESSORABSCHALTUNG wurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.
Zum Warenkorb & Kasse
