Zur Anmeldung bei dieser Webseite werden Cookies benötigt.
Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser und laden Sie dann diese Seite erneut.

| Art der Sonde | TCJ, TCK |
| Anzahl der Kontakte | 3 |
| davon Umkehrschalter | 1 |
| davon NO | 2 |
| Funktionsweise Regler | Heiß |
| Anzahl der Sonden | 2 |
| Gelieferte Sonden | Non |
| Sole | 8 A |
| Gewölbe | 8 A |
| Beschlagen | 8 A |
| Oura | 8 A |
| Beleuchtung | 8 A |
| Alarmanlage | 8 A |
| An | 8A* |
| Optionen | Buzzer, Doppelte Anzeige, Zeitschaltuhr, Dosierung sole voute |
| Ergonomie | Zu Tasten |
| Lebensmittel | 110 V, 130 V, 230 V |
| Verbindungen | Steckbare Klemmenleisten |
| Montageausschnitt | 92*92 mm |
| Breite | 96 mm |
| Höhe | 96 mm |
| Tiefe - Dicke | 65 mm |
| IP-Schutz | 54 |
| Art der Geräte | Backofen |
| Komponentenhersteller | EVCO |










