Zur Anmeldung bei dieser Webseite werden Cookies benötigt.
Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser und laden Sie dann diese Seite erneut.

| Art der Sonde | NTC, PTC |
| Anzahl der Kontakte | 3 |
| Funktionsweise Regler | Hot OR Cold |
| Anzahl der Sonden | 2 |
| Gelieferte Sonden | Non |
| Kompressor | 12 A |
| Lüftung | 5 A |
| An | 8A |
| Ergonomie | Tactile |
| Konfiguration | Infrico |
| Min. T° | -50 °C |
| Max. T° | 150 °C |
| Lebensmittel | 230 V |
| Verbindungen | Lugs |
| Montageausschnitt | 138*29 mm |
| Tiefe - Dicke | 0 mm |
| Art der Geräte | Cold cabinet |
| Komponentenhersteller | CAREL |
| Kompatibilität | INFRICO |










