Zur Anmeldung bei dieser Webseite werden Cookies benötigt.
Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser und laden Sie dann diese Seite erneut.

| Anzahl der Kontakte | 2 |
| davon Umkehrschalter | 1 |
| davon NO | 1 |
| Art des Zeitgebers | Electrical |
| Zeitbereich | 30 h, 30 min, 30 s, 3 h, 3 min, Base 3 |
| Gangreserve | JA |
| Lebensmittel | 24 Vac |
| Verbindungen | 8-pin base |
| Max. Intensität | 6 A |
| Schema-Nr. | 602 |
| Art der Fixierung | Recessed |
| Montageausschnitt | 68*68 mm |
| Breite | 72 mm |
| Höhe | 72 mm |
| Tiefe - Dicke | 140 mm |
| Art der Geräte | Kneaders |
| Komponentenhersteller | CDC |
| Kompatibilität | VMI |











