Zur Anmeldung bei dieser Webseite werden Cookies benötigt.
Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser und laden Sie dann diese Seite erneut.

| Anzahl der Kontakte | 2 |
| davon Umkehrschalter | 2 |
| Art des Zeitgebers | Electrical |
| Zeitbereich | 30 h, 30 min, 30 s, 3 h, 3 min, 3 s, Base 3 |
| Gangreserve | JA |
| Lebensmittel | 24 Vac |
| Verbindungen | 11-pin base |
| Max. Intensität | 6 A |
| Schema-Nr. | 604 |
| Art der Fixierung | Recessed |
| Montageausschnitt | 45*45 mm |
| Breite | 48 mm |
| Höhe | 48 mm |
| Tiefe - Dicke | 100 mm |
| Komponentenhersteller | CDC |
DIGITALER REGLER FÜR MITTLERE ODER NIEDRIGE TEMPERATUREN, FÜR BELÜFTETE ANWENDUNGEN MIT DOPPELTEN KOMPRESSORAUSGÄNGEN wurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.
Zum Warenkorb & Kasse










