Zur Anmeldung bei dieser Webseite werden Cookies benötigt.
Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser und laden Sie dann diese Seite erneut.

| Art der Sonde | NTC, PTC |
| Anzahl der Kontakte | 4 |
| davon Umkehrschalter | 1 |
| davon NO | 3 |
| Funktionsweise Regler | Kälte |
| Anzahl der Sonden | 2 |
| Gelieferte Sonden | Non |
| Kompressor | 16 A |
| Enteisung | 8 A |
| Lüftung | 5 A |
| Beleuchtung | 8 A |
| Alarmanlage | 8 A |
| An | 8A* |
| Optionen | HotKey |
| Ergonomie | Taktil |
| Min. T° | -40 °C |
| Max. T° | 110 °C |
| Lebensmittel | 230 V |
| Verbindungen | Kabelschuhe |
| Montageausschnitt | 71*29 mm |
| Breite | 74 mm |
| Höhe | 32 mm |
| Tiefe - Dicke | 60 mm |
| Max. T° (Verwendung) | 60 °C |
| IP-Schutz | 65 |
| Komponentenhersteller | DIXELL |
You added DIGITALER REGLER FÜR BELÜFTETE ANWENDUNGEN MIT MITTLERER UND NIEDRIGER TEMPERATUR MIT HILFSRELAIS to your shopping cart.
Voir mon panier




