Zur Anmeldung bei dieser Webseite werden Cookies benötigt.
Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser und laden Sie dann diese Seite erneut.

| Art der Sonde | NTC, PT100, PT1000, PTC, TCJ, TCK |
| Anzahl der Kontakte | 2 |
| davon Umkehrschalter | 1 |
| davon NO | 1 |
| Funktionsweise Regler | Heiß UND kalt |
| Anzahl der Sonden | 1 |
| Gelieferte Sonden | Non |
| An | 3A et 2A |
| Optionen | Doppelte Anzeige |
| Ergonomie | Zu Tasten |
| Min. T° | -210 °C |
| Max. T° | 1610 °C |
| Lebensmittel | 110 V, 130 V, 230 V |
| Verbindungen | Schraubklemme |
| Montageausschnitt | 45*45 mm |
| Breite | 48 mm |
| Höhe | 48 mm |
| Tiefe - Dicke | 113 mm |
| Art der Geräte | Backofen |
| Komponentenhersteller | ELIWELL |
| Kompatibilität | GUYON |












