Zur Anmeldung bei dieser Webseite werden Cookies benötigt.
Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser und laden Sie dann diese Seite erneut.

| Art der Sonde | 4-20mA |
| Anzahl der Kontakte | 1 |
| davon Umkehrschalter | 1 |
| Funktionsweise Regler | Luftfeuchtigkeit / Druck |
| Anzahl der Sonden | 1 |
| Gelieferte Sonden | Non |
| An | 8A |
| Ergonomie | Zu Tasten |
| Min. % RH | 15 |
| Max. % RH | 90 |
| Lebensmittel | 12 V |
| Art der Fixierung | Eingebettet |
| Montageausschnitt | 71*29 mm |
| Breite | 74 mm |
| Höhe | 32 mm |
| Tiefe - Dicke | 67 mm |











