Zur Anmeldung bei dieser Webseite werden Cookies benötigt.
Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser und laden Sie dann diese Seite erneut.

| Art der Sonde | NTC, PTC |
| Anzahl der Kontakte | 4 |
| davon Umkehrschalter | 1 |
| davon NO | 3 |
| Funktionsweise Regler | Kälte |
| Anzahl der Sonden | 2 |
| Gelieferte Sonden | 2 NTC de 1,5m |
| Kompressor | 15 A |
| Enteisung | 10 A |
| Lüftung | 8 A |
| Alarmanlage | 8 A |
| An | 8A* |
| Optionen | Elektrische Abtauung oder Heißgas |
| Ergonomie | Zu Tasten |
| Min. T° | -55 °C |
| Max. T° | 140 °C |
| Lebensmittel | 230 V |
| Verbindungen | Schraubklemme |
| Montageausschnitt | 71*29 mm |
| Breite | 74 mm |
| Höhe | 32 mm |
| Tiefe - Dicke | 30 mm |
| Min. T° (Verwendung) | -5 °C |
| Max. T° (Verwendung) | 55 °C |
| IP-Schutz | 65 |
| Komponentenhersteller | ELIWELL |






