Zur Anmeldung bei dieser Webseite werden Cookies benötigt.
Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser und laden Sie dann diese Seite erneut.

| Art der Sonde | NTC, PTC |
| Anzahl der Kontakte | 5 |
| davon Umkehrschalter | 1 |
| davon NO | 4 |
| Funktionsweise Regler | Kälte |
| Anzahl der Sonden | 3 |
| Gelieferte Sonden | Non |
| Einträge zu | 2 |
| Kompressor | 12 |
| Enteisung | 8 |
| Lüftung | 8 |
| Beleuchtung | 8 |
| Alarmanlage | 8 |
| Optionen | Elektrische Abtauung oder Heißgas, Abtauung durch Abschalten des Kompressors, RS485, RTC |
| Min. T° | -55 |
| Max. T° | 150 |
| Lebensmittel | 230 V |
| Verbindungen | Schraubklemme |
| Breite | 213 |
| Höhe | 318 |
| Tiefe - Dicke | 102 |
| IP-Schutz | 65 |


