Zur Anmeldung bei dieser Webseite werden Cookies benötigt.
Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser und laden Sie dann diese Seite erneut.

| RPM (50 Hz) | 1425 |
| RPM (60 Hz) | 1700 |
| Zurückgegebene Leistung | 160 W |
| Drehrichtung | Reversible |
| Kegelförmige Welle | JA |
| Baum | ø16|95*85 mm |
| Baumstumpf | Taraudage M6*16 |
| Spezifische Anwendung | Oven turbine |
| Lebensmittel | 400 V |
| Leistung (W) | 160 W |
| Verbindungen | Threads |
| Fadenzahl | 4 |
| 50 Hz | JA |
| 60 Hz | JA |
| Art der Fixierung | Smooth hole(s) |
| Befestigungsloch | 9,50 mm |
| Befestigungsabstand(e) | 250 |
| Anzahl der Gänge | 1 |
| Tiefe - Dicke | 123,50 mm |
| Ø außen | 270 mm |
| Art der Geräte | Ovens, Ventilated oven |
| Komponentenhersteller | HANNING |
| Kompatibilität | BONGARD |










