Zur Anmeldung bei dieser Webseite werden Cookies benötigt.
Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser und laden Sie dann diese Seite erneut.

| Art der Sonde | PT100, TCJ, TCK |
| Anzahl der Kontakte | 2 |
| davon NO | 2 |
| Funktionsweise Regler | Heiß UND kalt |
| Anzahl der Sonden | 1 |
| An | 2* 8A/4A |
| Ergonomie | Zu Tasten |
| Min. T° | -150 |
| Max. T° | 1350 |
| Lebensmittel | 12 Vac |
| Verbindungen | Schraubklemme |
| Montageausschnitt | 71*29 mm |
| Breite | 74 |
| Höhe | 32 |
| Tiefe - Dicke | 59 |
| Min. T° (Verwendung) | -5 |
| Max. T° (Verwendung) | 55 |
| Art der Geräte | Backofen |
| Komponentenhersteller | ELIWELL |
| Kompatibilität | COLGED, ELETTROBAR, LAINOX |








