Zur Anmeldung bei dieser Webseite werden Cookies benötigt.
Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser und laden Sie dann diese Seite erneut.
| Art der Sonde | 4-20mA, PT100, PT1000, TCJ, TCK |
| Anzahl der Kontakte | 2 |
| davon NO | 2 |
| Funktionsweise Regler | Warm ODER Kalt |
| Anzahl der Sonden | 1 |
| An | 2*3A |
| Optionen | Doppelte Anzeige, Zeitschaltuhr, Rampenfunktion |
| Ergonomie | Zu Tasten |
| Min. T° | -270 °C |
| Max. T° | 1768 °C |
| Lebensmittel | 110 V, 130 V, 230 V |
| Montageausschnitt | 45*92 mm |
| Breite | 48 mm |
| Höhe | 96 mm |
| Tiefe - Dicke | 65 mm |
| IP-Schutz | 65 |
| Komponentenhersteller | JUMO |





