Zur Anmeldung bei dieser Webseite werden Cookies benötigt.
Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser und laden Sie dann diese Seite erneut.

| Art der Sonde | PT100, TCJ, TCK |
| Anzahl der Kontakte | 8 |
| davon Umkehrschalter | 1 |
| davon NO | 7 |
| Funktionsweise Regler | Heiß |
| Anzahl der Sonden | 3 |
| Gelieferte Sonden | Non |
| Lüftung | 12 |
| Dunstabzugshaube | 12 |
| Sole | 12 |
| Gewölbe | 12 |
| Beschlagen | 12,12 |
| Oura | 12 |
| Beleuchtung | 12 |
| Optionen | Buzzer, Doppelte Anzeige, Dosierung sole voute |
| Ergonomie | Taktil |
| Lebensmittel | 110 V, 130 V, 230 V |
| Verbindungen | Schraubklemme |
| Montageausschnitt | 67*138 mm |
| Breite | 72 |
| Höhe | 144 |
| Tiefe - Dicke | 77 |
| Min. T° (Verwendung) | 0 |
| Max. T° (Verwendung) | 55 |
| Art der Geräte | Backofen |
| Komponentenhersteller | EVCO |
| Kompatibilität | GUYON, PAVAILLER |
STEUERGERÄTE FÜR ''DECK''-BROT- UND PIZZAÖFEN wurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.
Zum Warenkorb & Kasse
