Zur Anmeldung bei dieser Webseite werden Cookies benötigt.
Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser und laden Sie dann diese Seite erneut.

| Art der Sonde | NTC, PTC |
| Anzahl der Kontakte | 4 |
| davon Umkehrschalter | 1 |
| davon NO | 3 |
| Funktionsweise Regler | Cold |
| Anzahl der Sonden | 2 |
| Kompressor | 16 A |
| Enteisung | 8 A |
| Lüftung | 8 A |
| Beleuchtung | 16 A |
| Optionen | Buzzer |
| Ergonomie | Tactile |
| Lebensmittel | 230 V |
| Verbindungen | Screw terminal block |
| Montageausschnitt | 108*73 mm |
| Breite | 111 mm |
| Höhe | 76 mm |
| Tiefe - Dicke | 49 mm |
| IP-Schutz | 65 |
| Art der Geräte | Display cases |
| Komponentenhersteller | EVCO |







