Zur Anmeldung bei dieser Webseite werden Cookies benötigt.
Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser und laden Sie dann diese Seite erneut.

| Art der Sonde | TCJ, TCK |
| Anzahl der Kontakte | 2 |
| davon NO | 2 |
| Funktionsweise Regler | Hot OR Cold |
| Anzahl der Sonden | 1 |
| Heiß | 3 A |
| Kompressor | 3 A |
| Alarmanlage | 1 A |
| Optionen | Double display, PID |
| Ergonomie | To keys |
| Min. T° | -200 °C |
| Max. T° | 1300 °C |
| Lebensmittel | 110 V, 130 V, 230 V |
| Verbindungen | Screw terminal block |
| Montageausschnitt | 45*45 mm |
| Breite | 48 mm |
| Höhe | 48 mm |
| Tiefe - Dicke | 65 mm |
| Art der Geräte | Ovens |
| Komponentenhersteller | OMRON |
| Kompatibilität | GUYON |












