Sil vous plaît, attendez...

ÉLECTROVANNES FROID RACCORDS À SOUDER ODF

Verfügbar in 6 Varianten

Produktfilter

Art.-Nr.FittingsKV-KoeffizientLänge
1028/3S 3/8” (12*17) 0,23 125 mm
1028/2S 1/4” (8*13) 0,15 125 mm
1068/4S 1/2” (15*21) 0,80 127 mm
1068/3S 3/8” (12*17) 0,80 111 mm
1078/4S 1/2” (15*21) 2,20 127 mm
1028/2S.E 1/4” (8*13) 0,23 125 mm
  • Technische Spezifikationen
Kompatibilität COLGED