Zur Anmeldung bei dieser Webseite werden Cookies benötigt.
Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser und laden Sie dann diese Seite erneut.
| Art der Sonde | NTC, PT1000, PTC |
| Anzahl der Kontakte | 3 |
| davon Umkehrschalter | 1 |
| davon NO | 2 |
| Funktionsweise Regler | Warm ODER Kalt |
| Anzahl der Sonden | 2 |
| Gelieferte Sonden | 2 PTC de 1,5 m |
| Kompressor | 12 |
| Enteisung | 8 |
| Lüftung | 5 |
| Optionen | Buzzer |
| Ergonomie | Taktil |
| Min. T° | -55 |
| Max. T° | 150 |
| Lebensmittel | 230 V |
| Breite | 165 |
| Höhe | 160 |
| Tiefe - Dicke | 90 |
| Min. T° (Verwendung) | -5 |
| Max. T° (Verwendung) | 55 |
| IP-Schutz | 65 |
ROULETTE POLYPROPYLENE FREIN CHAPE OEIL INOX wurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.
Zum Warenkorb & Kasse










