Zur Anmeldung bei dieser Webseite werden Cookies benötigt.
Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser und laden Sie dann diese Seite erneut.
| Art der Sonde | NTC, PT1000, PTC |
| Anzahl der Kontakte | 1 |
| davon NO | 1 |
| Funktionsweise Regler | Warm ODER Kalt |
| Anzahl der Sonden | 2 |
| Gelieferte Sonden | 1 NTC de 1,5m |
| Heiß | 12 A |
| Kompressor | 12 A |
| Ergonomie | Taktil |
| Min. T° | -55 °C |
| Max. T° | 150 °C |
| Lebensmittel | 230 V |
| Breite | 165 mm |
| Höhe | 160 mm |
| Tiefe - Dicke | 90 mm |
| Min. T° (Verwendung) | -5 °C |
| Max. T° (Verwendung) | 55 °C |
| IP-Schutz | 65 |












