| Art der Sonde | NTC, PTC |
| Anzahl der Kontakte | 4 |
| davon Umkehrschalter | 3 |
| davon NO | 1 |
| Funktionsweise Regler | Kälte |
| Anzahl der Sonden | 2 |
| Gelieferte Sonden | Non |
| Kompressor | 8 |
| Enteisung | 8 |
| Lüftung | 7 |
| Alarmanlage | 8 |
| An | 8A* |
| Optionen | Buzzer |
| Ergonomie | Zu Tasten |
| Min. T° | -50 |
| Max. T° | 150 |
| Lebensmittel | 12 Vac, 12 Vdc, 230 V, 24 Vac |
| Montageausschnitt | 71*29 mm |
| Breite | 74 |
| Höhe | 32 |
| Tiefe - Dicke | 60 |
| IP-Schutz | 65 |
| Komponentenhersteller | DIXELL |
DIGITALE STEUERUNG ZUR VERWALTUNG VON MILCH- UND EISCREME-TANKS wurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.
Zum Warenkorb & Kasse