Zur Anmeldung bei dieser Webseite werden Cookies benötigt.
Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser und laden Sie dann diese Seite erneut.

| Art der Sonde | NTC, PT1000, PTC |
| Anzahl der Kontakte | 2 |
| davon Umkehrschalter | 1 |
| davon NO | 1 |
| Funktionsweise Regler | Kälte |
| Anzahl der Sonden | 2 |
| Gelieferte Sonden | 1 NTC 1,5 m |
| Kompressor | 12 A |
| Enteisung | 8 A |
| Optionen | Buzzer |
| Ergonomie | Taktil |
| Min. T° | -55 °C |
| Max. T° | 150 °C |
| Lebensmittel | 12 Vac |
| Montageausschnitt | 71*29 mm |
| Breite | 74 mm |
| Höhe | 32 mm |
| Tiefe - Dicke | 60 mm |
| Min. T° (Verwendung) | -5 °C |
| Max. T° (Verwendung) | 55 °C |
| Komponentenhersteller | ELIWELL |





